| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 21,340 | 10,370 | 10,970 |
| 15세미만 | 2,437 | 1,270 | 1,167 |
| 15~64세 | 16,872 | 8,198 | 8,674 |
| 65세이상 | 2,031 | 902 | 1,129 |
| 평균연령 | 40 | 39 | 40 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 2개 | 개포2동[인구분포] | 의료용품소매 | 의약품 및 의료용품 소매업 |
| 1개 | 개포4동[인구분포] | 건강보조기구판매 | 의료용 기구 소매업 |
| 4개 | 개포4동[인구분포] | 의료용품소매 | 의약품 및 의료용품 소매업 |
| 3개 | 일원2동[인구분포] | 의료용품소매 | 의약품 및 의료용품 소매업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||